We offer a wide range of car batteries, inverter batteries, and other power solutions from leading brands to suit all your needs.
Free Shipping
Free Installation
Best Prices
Cash on Delivery
Pay by Credit card
A car battery is a rechargeable battery that powers a vehicle's electrical system and starts the engine
A car battery's main purpose is to provide the electrical current that starts the engine and powers the vehicle's electrical systems.
When the ignition is turned, the battery generates an electrical surge that starts a chemical reaction between the lead plates and sulfuric acid. This reaction creates electrons that power the vehicle's electrical circuits.
An inverter battery is a rechargeable battery that stores energy and provides backup power during power outages. They are a key component of inverters, which convert direct current (DC) from batteries or solar panels to alternating current (AC) for use in homes and businesses.
An inverter battery combo is a device that combines an inverter and a battery to provide a reliable power backup during power outages. The inverter converts the battery's direct current (DC) to alternating current (AC) power, which is then used to power appliances in your home.
A tractor battery is a device that stores energy and powers a tractor's engine and electrical components
Function: A tractor battery's primary function is to power the tractor's engine and electrical components, such as headlights.
We are your one-stop destination for all your power backup and energy storage needs
With a commitment to quality, affordability, and excellent customer support, we have established ourselves as the go-to choice for residents and businesses in these regions.
At EXIDE BATTERY HOUSE, excellence meets power solutions. As dealers of Exide, Amaron, Luminous, and Microtek, we bring you a synergy of top-tier brands in the battery and inverter industry. Our commitment is to provide you with a diverse range of reliable, high-performance products tailored to meet your energy needs.
With a focus on quality and customer satisfaction, our knowledgeable team is dedicated to guiding you through the selection process and ensuring you find the perfect combination of Exide or Amaron batteries with Luminous or Microtek inverters. Trust us for dependable power solutions that stand the test of time.
A question that companies use to answer why a customer should choose their product or service over a competitor.
An exceptional employee is someone who consistently delivers high-quality work and has other qualities that make them stand out
Premium quality means something is of higher quality than what is standard or average. It can also mean something is of exceptional quality or amount, or is higher-priced.
Affordable pricing means a price that is low enough for most people to buy, or that is reasonably priced for the quality and benefits it provides.
High industry standards are a set of criteria that establish requirements for products, practices, or operations in a given field.
Ah/VA | Product Code | Type | Warranty | Recommended Resale Prices (Rs.) inclusive of GST |
---|---|---|---|---|
EXIDE INVZEST with Silica Bonds : 72M WARRANTY | ||||
135 | IZTT1500 | Tall Tubular | 36F + 36P | 19,104 |
EXIDE INVATUBULAR : 66M WARRANTY | ||||
150 | IT500 | Tall Tubular | 48F+18P | 17,208 |
150 | IT500-SLK | Tall Tubular | 48F+18P | 17,208 |
200 | IT750 Tall | Tubular | 48F+18P | 21,191 |
240 | IT900 Tall | Tubular | 48F+18P | 23,447 |
260 | IT950 Tall | Tubular | 48F+18P | 26,909 |
EXIDE INVAMASTER : 60M WARRANTY | ||||
100 | IMST1000 | Short Tubular | 36F+24P | 10,871 |
150 | IMST1500 | Short Tubular | 36F+24P | 13,769 |
150 | IMTT1500 | Tall Tubular | 36F+24P | 14,423 |
180 | IMTT1800 | Tall Tubular | 36F+24P | 16,280 |
200 | IMTT2000 | Tall Tubular | 36F+24P | 17,210 |
220 | IMTT2300 | Tall Tubular | 36F+24P | 19,646 |
250 | IMTT2600 | Tall Tubular | 36F+24P | 21,430 |
EXIDE INVAHOMZ : 48M WARRANTY | ||||
80 | IHST1000 | Short Tubular | 24F+24P | 8,266 |
100 | IHST1200 | Short Tubular | 24F+24P | 9,343 |
120 | IHST1350 | Short Tubular | 24F+24P | 10,775 |
135 | IHST1500 | Short Tubular | 24F+24P | 11,825 |
135 | IHTT1500 | Tall Tubular | 30F+18P | 12,189 |
180 | IHTT2000 | Tall Tubular | 30F+18P | 15,621 |
180 | IHJT2000 | Jumbo Tubular | 30F+18P | 15,306 |
EXIDE INVABRITE TUBULAR : 42M WARRANTY | ||||
120 | IBRST1350 | Short Tubular | 18F+24P | 9,743 |
180 | IBRTT2000 | Tall Tubular | 18F+24P | 14,470 |
EXIDE INVABRITE FLAT PLATE : 42M WARRANTY | ||||
100 | IBRFP4000 | Flat Plate | 21F+21P | 8,798 |
120 | IBRFP4500 | Flat Plate | 21F+21P | 10,081 |
138 | IBRFP5000 | Flat Plate | 24F+18P | 11,193 |
Ah/VA | Product Code | Type | Warranty | Recommended Resale Prices (Rs.) inclusive of GST |
---|---|---|---|---|
EXIDE GQP : 42M WARRANTY | ||||
12V700 | GQP12V700 | DSP Cu Pure Sine | 42 | 5,624 |
12V900 | GQP12V900 | DSP Cu Pure Sine | 42 | 5,836 |
12V1125 | GQP12V1125 | DSP Cu Pure Sine | 42 | 6,685 |
12V1450N | GQP12V1450N | MC Cu Pure Sine | 42 | 8,551 |
24V1625 | GQP24V1625 | DSP Cu Pure Sine | 42 | 9,126 |
EXIDE STAR : 42M WARRANTY | ||||
12V700 | STAR12V700 | MC Al Pure Sine | 42 | 4,430 |
12V900 | STAR12V900 | MC Al Pure Sine | 42 | 4,636 |
12V1125 | STAR12V1125 | MC Al Pure Sine | 42 | 5,254 |
24V1625 | STAR24V1625 | MC Al Pure Sine | 42 | 7,417 |
24V2550 | STAR24V2550 | MC Al Pure Sine | 42 | 11,332 |
EXIDE MAGIC : 42M WARRANTY | ||||
12V800 | MAGIC12V800 | MC Aluminium | 42 | 3,853 |
12V875 | MAGIC12V875 | MC Aluminium | 42 | 4,121 |
12V1125 | MAGIC12V1125 | MC Aluminium | 42 | 4,430 |
12V1625 | MAGIC24V1625 | MC Aluminium | 42 | 6,181 |
EXIDE HKVA : 24M WARRANTY | ||||
24V2KVA | 024EXIDEN020 | MC Al Pure Sine | 24 | 11,226 |
36V2.5KVA | 036EXIDEP025M | DSP Al Pure Sine | 24 | 15,595 |
48V3.5KVA | 048EXIDEP035M | DSP Al Pure Sine | 24 | 17,524 |
48V5.2KVA | 048EXIDEP052M | DSP Al Pure Sine | 24 | 32,966 |
The following HKVA models are also available against specific orders: | ||||
48V2.5KVA | 048EXIDEP025M | DSP Al Pure Sine | 24 | 15,959 |
96V5.2KVA | 096EXIDEP052M | DSP Al Pure Sine | 24 | 34,512 |
120V7.5KVA | 120EXIDEP075M | DSP Al Pure Sine | 24 | 47,904 |
180V10KVA | 180EXIDEP100 | DSP Cu Pure Sine | 24 | 69,023 |
192V12KVA | 192EXIDE120 | DSP Cu Pure Sine | 24 | 76,235 |
EXIDE GENPLUS : 24M WARRANTY | ||||
90 | GP110D31R | Flat | 18F+6P | 7,460 |
Ah/VA | Product Code | Warranty | Recommended Resale Prices (Rs.) inclusive of GST |
---|---|---|---|
CAR/SUV: EXIDE EPIQ: 77M WARRANTY | |||
35 | EPIQ35L/R | 42F+35P | 4,371 |
40 | EPIQ40LBH | 42F+35P | 4,910 |
74 | EPIQDIN74L | 42F+35P | 10,598 |
CAR/SUV: EXIDE MATRIX: 72M WARRANTY | |||
35 | MT40B20L/R | 36F+36P | 3,956 |
45 | MTRED45L | 36F+36P | 7,212 |
100 | MTREDDIN100 | 36F+36P | 16,361 |
CAR/SUV: EXIDE MILEAGE ISS: 60M WARRANTY | |||
38 | MLM42(ISS) | 30F+30P | 4,876 |
45 | MLN55(ISS) | 30F+30P | 6,396 |
70 | MLDIN70(ISS) | 30F+30P | 8,393 |
CAR/SUV: EXIDE MILEAGE: 60M WARRANTY | |||
35 | ML38B20L/R | 30F+30P | 3,772 |
40 | ML40LBH/RBH | 30F+30P | 4,621 |
44 | MLDIN44R/LH | 30F+30P | 5,576 |
45 | ML45D21LBH | 30F+30P | 6,087 |
50 | ML55B24L(T1) | 30F+30P | 6,160 |
50 | MLDIN50 | 30F+30P | 6,123 |
54 | ML55D23L | 30F+30P | 6,401 |
55 | MLDIN55/R | 30F+30P | 7,005 |
60 | MLDIN60 | 30F+30P | 7,175 |
66 | MLDIN66 | 30F+30P | 7,204 |
68 | ML75D23LBH | 30F+30P | 6,741 |
72 | ML85D26R | 30F+30P | 7,749 |
80 | MLDIN80 | 30F+30P | 10,472 |
CAR/SUV: EXIDE EEZY ISS: 48M WARRANTY | |||
47 | EYDIN47RMFEFB | 24F+24P | 5,926 |
52 | EYDIN52RMFEFB | 24F+24P | 6,207 |
78 | EYDIN78LMFEFB | 24F+24P | 8,403 |
CAR/SUV: EXIDE EEZY: 48M WARRANTY | |||
33 | EY34B19L/R | 24F+24P | 3,440 |
65 | EY700L/R | 24F+24P | 6,940 |
65 | EY700F/EY700LF | 24F+24P | 6,940 |
68 | EY80D23R | 24F+24P | 6,940 |
85 | EY105D31L/R | 24F+24P | 7,533 |
CAR/SUV: EXIDE RIDE: 24M WARRANTY | |||
35 | RIDE35L/R | 12F+12P | 3,092 |
45 | RIDE45L | 12F+12P | 5,175 |
65 | RIDE700L/R | 12F+12P | 5,297 |
65 | RIDE700LF/RF | 12F+12P | 5,297 |
3W/LCV: EXIDE EKO: 24M WARRANTY | |||
32 | EKO32 | 24F | 3,099 |
40 | EKO40L | 24F | 3,660 |
50 | EKO50L | 24F | 5,014 |
55 | EKO55L | 24F | 5,110 |
60 | EKO60L/R | 24F | 5,230 |
DM WATER : DISTILLO | |||
5 LTR | DMWATER-5L | N A | 155 |
Ah/VA | Product Code | Warranty | Recommended Resale Prices (Rs.) inclusive of GST |
---|---|---|---|
CV: EXIDE XPRESS: 42M WARRANTY | |||
80 | XP800 | 24F+18P | 7,030 |
80 | XP800F | 24F+18P | 7,030 |
88 | XP880 | 24F+18P | 7,775 |
100 | XP1000 | 24F+18P | 8,830 |
100 | XP1000H29R | 24F+18P | 8,564 |
120 | XP1200 | 24F+18P | 10,812 |
120 | XP1200L(RH) | 24F+18P | 10,812 |
130 | XP1300 | 24F+18P | 11,049 |
150 | XP1500 | 24F+18P | 14,143 |
180 | XP1800 | 24F+18P | 16,709 |
200 | XP2000 | 24F+18P | 22,389 |
TRACTOR: EXIDE JAI KISAN: 42M WARRANTY | |||
75 | KI75TF | 24F+18P | 6,885 |
80 | KI80T | 24F+18P | 7,022 |
88 | KI88TLH | 24F+18P | 7,166 |
88 | KI88T | 24F+18P | 7,166 |
90 | KI90H29L | 24F+18P | 7,166 |
99 | KI99T | 24F+18P | 8,216 |
CAR/SUV/3W/TRACTOR/CV: EXIDE DRIVE: 36M WARRANTY | |||
35 | DRIVE35L | 18F+18P | 3,465 |
40 | DRIVE40LBH | 18F+18P | 3,859 |
45 | DRIVE45L/R | 18F+18P | 5,565 |
65 | DRIVE700R | 18F+18P | 6,521 |
65 | DRIVE700RF | 18F+18P | 6,521 |
80 | DRIVE80L/R | 18F+18P | 6,306 |
80 | DRIVE80LF/RF | 18F+18P | 6,306 |
88 | DRIVE88L | 18F+18P | 6,752 |
100 | DRIVE100L | 18F+18P | 7,376 |
130 | DRIVE130R | 18F+18P | 10,019 |
150 | DRIVE150R | 18F+18P | 11,969 |
180 | DRIVE180R | 18F+18P | 15,521 |
E-RICKSHAW: EXIDE ERIDE TUBULAR PLUS | |||
125 | ERTBPLUS125N | 12F | 9,135 |
135 | ERTBPLUS135N | 12F | 9,342 |
150 | ERTBPLUS150N | 15F | 11,260 |
E-RICKSHAW: EXIDE ERIDE PLUS | |||
100 | ERFLPLUS100L | 7F | 7,488 |
2-WHEELER: EXIDE XPLORE: 48M WARRANTY | |||
2.5 | 12XL2.5L-C | 24F+24P | 849 |
3 | XLTZ4 | 24F+24P | 900 |
4 | XLTZ4A | 24F+24P | 942 |
4 | XLTZ5 | 24F+24P | 1,160 |
5 | XLTZ5A | 24F+24P | 1,210 |
5 | XLTZ6 | 24F+24P | 1,207 |
5 | 12XL5L-B | 24F+24P | 1,228 |
6 | XLTZ7 | 24F+24P | 1,515 |
7 | 12XL7B-B | 24F+24P | 1,341 |
9 | XLTZ9 | 24F+24P | 1,839 |
9 | 12XL9-B | 24F+24P | 1,891 |
12 | XLTX14 | 24F+24P | 2,647 |
14 | 12XL14L-A2 | 24F+24P | 3,046 |
LUMINOUS UPS PRICE LIST (DEALER) | |||
---|---|---|---|
Range | Model | Dealer Price | MRP |
POWER PRO 2250 - 24V | 9,690 | 15,990 | |
Sine Wave | ECO VOLT NEO 2300+ | 10,800 | 18,000 |
POWERX 2250 - 24V | 10,790 | 18,000 | |
OPTIMUS (2KVA)2300 +/ 24V | 13,620 | 20,000 | |
OPTIMUS (2.5KVA)2800 +/ 24V | 16,180 | 25,990 | |
OPTIMUS (3.5 KVA) 3800+/36 V | 21,190 | 34,990 | |
CRUZE + 3.5 KVA - 48V | 19,310 | 27,500 | |
I-CRUZE 5000+ 4KVA/48V | 22,300 | 40,990 | |
CRUZE + 5.2 KVA - 72V | 35,030 | 49,500 | |
I-CRUZE 6000+ 5.5KVA/72V | 33,710 | 57,990 | |
I-CRUZE 7000+ 6KVA/96V | 51,110 | 71,990 | |
ICRUZE 9000+ (7.5 KVA - 120V) | 65,590 | 95,990 | |
I-CRUZE 11000+ 10KVA/180V | 85,030 | 1,05,990 | |
LI-ON 1250 | 57780 | 69990 | |
ECO VOLT NEO 700 | 4270 | 6600 | |
ECO VOLT NEO 750 | 4510 | 7180 | |
ECO VOLT NEO 850 | 4730 | 7540 | |
ECO VOLT NEO 950 | 4790 | 8590 | |
ECO VOLT NEO 1050 | 5490 | 9690 | |
SW UPS ICON 1100 | 9050 | 14500 | |
ECO VOLT NEO 1250 | 6360 | 9750 | |
OPTIMUS 1250 | 7280 | 10500 | |
ECO VOLT NEO 1550 | 8590 | 14500 | |
ECO VOLT NEO 1650 | 7990 | 11200 | |
ZELIO SMART 1100 | 6720 | 10000 | |
ZELIO + 1700 | 8290 | 12500 | |
ZELIO + 1700 | 8290 | 12500 | |
ZELIO 1100I | 6630 | 10300 | |
ZELIO WIFI 1100 | 7120 | 11100 | |
ZELIO WIFI 1700 | 8840 | 13100 | |
ECO WATT NEO 400 | 3220 | 5400 | |
ECO WATT NEO 700 | 4010 | 5900 | |
ECO WATT NEO 800 | 4190 | 6200 | |
ECO WATT NEO 900 | 4510 | 6700 | |
ECO WATT NEO 950 | 4490 | 7200 | |
ECO WATT NEO 1050 | 4900 | 8550 | |
ECO WATT NEO 1250 | 7010 | 10150 | |
SHAKTI CHARGE + 1150 | 5660 | 9150 | |
SHAKTI CHARGE + 1450 | 6370 | 9750 | |
ECO WATT + RAPID 1250 | 6150 | 9550 | |
ECO WATT XL RAPID 1650 | 7870 | 14000 | |
Dongle | DONGLE CONNECT WIFI | 130 | 2100 |
LUMINOUS UPS PRICE LIST (DEALER) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Range | Model | AH | Warranty | Dealer Price | MRP |
Tubular Plate | ILST 8036 | 60 | 24+12* | 6190 | 9,100 |
ILST 10036 | 80 | 24+12* | 7520 | 11,100 | |
ILST 12042 | 100 | 24+18* | 9140 | 13,400 | |
SC 12054 | 110 | 36+18* | 11350 | 16,700 | |
RC 15000 | 120 | 18+18* | 9870 | 14,500 | |
RC 15000 PRO | 120 | 24 + 24* | 10090 | 15,000 | |
SC 16054 | 135 | 36+18* | 11630 | 17,100 | |
SC 16060 | 135 | 36+24* | 11470 | 17,500 | |
ILTJ 18148 | 150 | 36+12* | 12630 | 19,500 | |
RC 18000ST | 150 | 18+18* | 11030 | 18,200 | |
RC 18000ST PRO | 150 | 24 + 24* | 11470 | 18,700 | |
RC 18042ST XL | 150 | 21+21* | 11290 | 18,600 | |
PC 18042TJ | 150 | 24+18* | 11730 | 18,800 | |
NEO 18030 | 150 | 15+15* | 12130 | 17,600 | |
RC 18000 | 150 | 18+18* | 12640 | 18,400 | |
RC 18000 PRO | 150 | 24 + 24* | 12840 | 18,900 | |
PC 18042 | 150 | 24+18* | 13080 | 19,100 | |
PC 18054 PRO | 150 | 30 + 24* | 13300 | 19,600 | |
UCTT 18066 | 150 | 42+24* | 14870 | 22,200 | |
PC 20042 | 160 | 21+21* | 13160 | 19,200 | |
RC 24000 | 180 | 18+18* | 14430 | 21,100 | |
RC 24000 PRO | 180 | 24+24* | 15290 | 21,600 | |
ILTJ 24036 | 180 | 24+12* | 14040 | 20,700 | |
ILTT 20060* | 160 | 30+30* | 13770 | 20,100 | |
ILTT 24060 | 180 | 36+24* | 16360 | 24,000 | |
ILTT 24066 | 180 | 42+24* | 16520 | 24,800 | |
UCTT 24066 | 180 | 42+24* | 16850 | 25,200 | |
RC 25000 | 200 | 18+18* | 15650 | 22,900 | |
RC 25000 PRO | 200 | 24+24* | 16200 | 23,400 | |
ILTT 25060 | 200 | 36+24* | 17480 | 25,600 | |
ILTT 25060 | 200 | 36+24* | 17480 | 25,600 | |
ILTT 25066 | 200 | 42+24* | 17630 | 26,500 | |
UCTT 25066 | 200 | 42+24* | 17980 | 26,800 | |
ILTT 26060 | 220 | 36+24* | 18950 | 27,800 | |
ILTT 26066 | 220 | 42+24* | 19260 | 28,900 | |
UCTT 26066 | 220 | 42+24* | 19600 | 29,200 | |
UCTT 28066 | 250 | 42+24* | 21220 | 29,200 | |
ILTT 28060 | 250 | 36+24* | 20980 | 30,800 | |
XL 18060 | 150 | 42+18* | 14530 | 21,900 | |
Tubular Gel | IGSTJ 18000 | 150 | 36+12* | 16540 | 24,400 |
UPS JUMBO MODELS | BASIC PRICE | GST @18% | GST PAID PRICE | MRP |
---|---|---|---|---|
UPS JM SW 2500+/24V | 9919 | 1785 | 11704 | 20790 |
UPS JM SW 2750+/24V | 11690 | 2104 | 13794 | 21000 |
UPS JM SW 3000+/24V | 12732 | 2292 | 15024 | 27990 |
UPS JM SW 3000+/24V | 11582 | 2085 | 13667 | 24590 |
UPS JM SW 3500+/24V | 13774 | 2479 | 16253 | 28990 |
UPS JM SW 3500+/36V | 13247 | 2384 | 15631 | 28990 |
UPS JM SW 3750+/36V | 13982 | 2517 | 16499 | 29990 |
UPS JM SW 4000+/48V | 16066 | 2892 | 18958 | 35990 |
UPS JM SW 4500+/36V | 18671 | 3361 | 22032 | 36490 |
UPS JM SW 5500+/48V | 24549 | 4419 | 28968 | 49990 |
UPS JM SW 6000+/72V | 27528 | 4955 | 32483 | 57990 |
UPS JM SW 8000+/72V | 29090 | 5236 | 34326 | 62990 |
UPS JUMBO MODELS | BASIC PRICE | GST @18% | GST PAID PRICE | MRP |
---|---|---|---|---|
UPS JM SW 6500i/96V | 37586 | 6765 | 44351 | 59990 |
UPS JM SW 9000i/120V | 47707 | 8587 | 56294 | 74990 |
UPS JM SW 11000i/180V | 61740 | 11113 | 72853 | 89990 |
SMART HYBRID UPS MODELS | BASIC PRICE | GST @18% | GST PAID PRICE | MRP |
---|---|---|---|---|
SMART HYBRID UPS 875 12V | 3780 | 680 | 4460 | 7890 |
SMART HYBRID UPS 1075 12V | 4342 | 782 | 5124 | 10090 |
SMART HYBRID UPS 1275 12V | 4965 | 894 | 5859 | 10590 |
SMART HYBRID UPS 1875 24V | 6319 | 1137 | 7456 | 11690 |
4 Wheeler Batteries | |||
---|---|---|---|
PART NUMBER | AH | DP | MRP |
AMARON PRO | 72MONTHS(36F+3 | ||
AAM-PR-00050B20L/R | 35 | 4311 | 5847 |
AAM-PR-0055B24LS | 45 | 6474 | 8784 |
AAM-PR-574102069(DIN 74) | 74 | 9514 | 12904 |
AAM-PR-600109087(DIN 100) | 100 | 15770 | 21389 |
AMARON FLO | 72 | ||
AAM-FL-00040B20L/R | 35 | 3729 | 4982 |
AAM-FL-00042B20L/R | 35 | 3973 | 5309 |
AAM-FL-0BH40B20L | 40 | 4154 | 5552 |
AMARON FLO | 60 | ||
AAM-FL-0BH45D20L | 45 | 5564 | 7435 |
AAM-FL-0BH90D23L | 68 | 6010 | 8032 |
AAM-FL-545106036(DIN 45) | 45 | 5080 | 6787 |
AAM-FL-550114042(DIN 50L) | 50 | 5621 | 7510 |
AAM-FL-550113042(DIN 50R) | 50 | 5621 | 7510 |
AAM-FL-566112060(DIN66) | 60 | 6576 | 7510 |
AAM-FL-00080D23L | 55 | 5713 | 7634 |
AAM-FL-555112054(DIN 55L) | 55 | 6433 | 8597 |
AAM-FL-555111054(DIN 55R) | 55 | 6433 | 8597 |
AAM-FL-565106590(DIN 65) | 65 | 6590 | 880 |
AAM-FL-580112073(DIN 80) | 80 | 9592 | 12815 |
AMARON GO | 60 | ||
AAM-GO-00038B20 L/R | 35 | 3448 | 4831 |
AMARON GO | 48 | ||
AAM-GO-00034B20R/L | 32 | 3484 | 4326 |
AAM-GO-00095D26L/R | 65 | 6291 | 7813 |
AAM-GO-00105D26R | 72 | 6914 | 8957 |
AAM-GO-00105D31 L/R | 85 | 6777 | 8666 |
AAM-GO-00135D31R | 90 | 7415 | 9485 |
AAM-GO-0BH38B20R | 35 | 4067 | 5200 |
AAM-GO-00050B24L | 50 | 5461 | 6997 |
AAM-GO-565106590 | 65 | 6349 | 8123 |
AAM-DR-EFB60B20L | 4120 | 5471 | |
AAM-DR-EFB70B24L | 5370 | 7131 | |
AAM-DR-EFBDIN70L | 7117 | 9365 | |
AAM-GO-00085D23R | 65 | 5963 | 7725 |
AMARON HARVEST | 42MONTHS(24F+1 | ||
AAM-HR-TR500D31L/R | 75 | 6299 | 7745 |
AAM-HR-NT600H29 L/R | 90 | 6793 | 8354 |
AAM-HR-NT600E41 L/R | 90 | 7051 | 8674 |
AMARON HI-WAY | 42 | ||
AAAM-HW-HC620D31R | 80 | 6365 | 7984 |
AAM-HW-NT650H29R | 90 | 6862 | 8437 |
AAM-HW-NT700H29R | 100 | 7826 | 9416 |
AAM-HW-NT700E41R/L | 100 | 8010 | 10127 |
AAM-HW-NT800F51R | 130 | 10012 | 12597 |
AAM-HW-NTX00D04R | 150 | 12931 | 16344 |
AAM-HW-HC180D04R | 180 | 14658 | 18531 |
AAM-HW-HCX20H52R | 200 | 15059 | 19036 |
AMARON BLACK | 24 MONTHS | ||
AAM-BL-0BL300 L/R MF | 32 | 2896 | 3751 |
AAM-BL-0BL400 L/R MF | 35 | 3320 | 4437 |
AAM-BL-BL00500LS/RS | 45 | 5386 | 6979 |
AAM-BL-0BL600 L/R MF | 60 | 4866 | 6305 |
AAM-BL-0BL700 L/R MF | 65 | 5907 | 7654 |
AAM-BL-0BL800 L/R MF | 75 | 6015 | 7792 |
AAM-BL-0BL900 L/R MF | 90 | 6520 | 8448 |
AAM-BL-BL1000 L/R MF | 100 | 7051 | 9158 |
AAM-BL-BL1300RMF | 130 | 9676 | 12569 |
AAM-BL-BL1500RMF | 150 | 11498 | 14755 |
AAM-BL-BL880D31L/RMF | 88 | 6195 | 8672 |
2 Wheeler Batteries & Inverter Batteries | |||
---|---|---|---|
PART NUMBER | AH | DP | MRP |
AMARON FRESH | 12 MONTHS | ||
AAM-FR-0FR300RMF | 30 | 2710 | 3169 |
AAM-FR-0FR400LMF/RMF | 35 | 3323 | 3886 |
AAM-FR-0FR650 L/R MF | 65 | 4860 | 5684 |
2 WHEELER | |||
AMARON -2W (BETA) | 48 MONTHS | ||
ABR-PR-12APBTX25 | 2.5 | 758 | 1181 |
ABR-PR-APBTZ4L | 3 | 874 | 1365 |
ABR-PR-HMATZ4L | 3 | 919 | 1419 |
ABR-PR-APBTZ5L | 4 | 1031 | 1594 |
ABR-PR-HMATZ5L | 4 | 1077 | 1647 |
ABR-PR-12APBTX50 | 5 | 1126 | 1712 |
ABR-PR-APBTZ7L | 6 | 1326 | 2083 |
AAM-BA0A48ATZ6L | 6 | 1128 | 1619 |
ABR-PR-12APBTX7R | 7 | 1146 | 1754 |
ABR-PR-APBTZ9R | 8 | 1605 | 2521 |
ABR-PR-12APBTX90 | 9 | 1660 | 2521 |
AAM-BA-A48ATZ14R | 14 | 2473 | 3557 |
AAM-PB-AP48KTZ4L | 3 | 883 | 1365 |
INVERTER BATTERIES | |||
AMARON SHORT TUBULAR | 36 MONTHS(24F+12P) | ||
AAM-CR-AR125ST36 | 125 | 8914 | 11806 |
AAM-CR-AM130ST36 | 130 | 8923 | 12367 |
AAM-CR-AR145ST36 | 145 | 10266 | 13239 |
AAM-CR-AR160ST36 | 165 | 10920 | 14522 |
AMARON TALL TUBULAR | 54 MONTHS(36F+18P) | ||
AAM-CR-AR150TT54 | 150 | 12648 | 17566 |
AAM-CR-PT150TT54 | 150 | 12648 | 17566 |
AAM-CR-AR150TN54 | 150 | 12385 | 16779 |
AAM-CR-AR165TT54 | 165 | 13503 | 18088 |
AAM-CR-AM200TT54 | 200 | 15062 | 19164 |
AAM-CR-AR220TT54 | 220 | 16777 | 20545 |
AAM-CR-AM230TT54 | 230 | 16600 | 21872 |
AMARON TALL TUBULAR | 42 MONTHS(30F+12P) | ||
AAM-CR-EA150TT42 | 150 | 11974 | 14870 |
AAM-CR-EA200TT42 | 200 | 13917 | 17896 |
AMARON TALL TUBULAR | 66 MONTHS(42F+24P) | ||
AAM-CR-EA230TT66 | 230 | 17979 | 21971 |
AMARON CURRENT | 24 MONTHS | ||
AAM-CR-I1000H29R | 100 | 6861 | 8984 |
AAM-CR-I1350D04R | 135 | 9248 | 12266 |
Home UPS -Pure Sinewave Inverter | |||
AMARON-HUPS | 24 MONTHS FOC | ||
AAM-HU-HUPS675VA | 675 VA | 4300 | 6361 |
AAM-HU-HUPS950VA | 950VA | 4806 | 7739 |
AAM-HU-HUPS1250VA | 1250VA | 5280 | 11517 |
AAM-HU-HUPS1400VA | 1400 VA | 7655 | 11517 |
AAM-HU-HUPS1550VA | 1550 VA | 7655 | 12328 |
We offer a wide range of car batteries, inverter batteries, and other power solutions from leading brands to suit all your needs.
You can use our battery selection guide or consult with our experts by providing your vehicle or inverter details.
Yes, all our batteries come with manufacturer warranties. The warranty period depends on the specific brand and model.
Yes, we offer maintenance-free batteries as well as conventional batteries that require periodic maintenance.
Absolutely! Share your requirements, and our team will recommend the best options for you.
Lohegaon | Vishrant Wadi | Dighi | Alandi | Moshi | Charholi | Porwal Road | Wagholi | Kharadi | Viman Nagar | Yerwada | Bund Garden | Vadgaon Sheri | Kesnand | Tingre Nagar | Chandan Nagar | Bhosari | Pimpari Chinchwad | Hinjewadi | Lonikand | Hadapsar | Mundhawa | Kondhawa | Keshav Nagar
Copyright © 2024 All Rights Reserved | Created By : TECHSOL DMS LLP